উত্তর প্রদেশ - আজ সোনার হার
(বৃহস্পতিবার, 21st মে 2026)
24 ক্যারেট সোনা
₹ 107,770
প্রতি 10 গ্রাম
24 ক্যারেট (1gm): ₹ 10,76222 ক্যারেট সোনা
₹ 98,800
প্রতি 10 গ্রাম
22 ক্যারেট (1gm): ₹ 9,865রূপার মূল্য
₹ 136,000
প্রতি 1 কেজি
রূপার মূল্য (1gm): ₹ 136উত্তর প্রদেশ: আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 10,762 | ₹ 10,686 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 86,096 | ₹ 85,488 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 107,770 | ₹ 106,860 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 538,100 | ₹ 534,300 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 1,076,200 | ₹ 1,068,600 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 10,762,000 | ₹ 10,686,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 118,382 | ₹ 124,642 | 0.71% |
উত্তর প্রদেশ: আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 9,865 | ₹ 9,795 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 78,920 | ₹ 78,360 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 98,800 | ₹ 97,950 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 493,250 | ₹ 489,750 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 986,500 | ₹ 979,500 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 9,865,000 | ₹ 9,795,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 108,515 | ₹ 114,249 | 0.71% |
উত্তর প্রদেশ: গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ₹ 10,791 ▲ 0.07 | ₹ 9,858 ▼ 0.34 | ₹ 136,756 |
| 2026-05-20 | ₹ 10,786 ▼ 0.16 | ₹ 9,842 ▲ 0.12 | ₹ 135,299 |
| 2026-05-19 | ₹ 10,779 ▼ 0.74 | ₹ 9,887 ▲ 0.87 | ₹ 136,242 |
| 2026-05-18 | ₹ 10,719 ▲ 0.23 | ₹ 9,867 ▲ 0.5 | ₹ 136,077 |
| 2026-05-17 | ₹ 10,725 ▲ 0.13 | ₹ 9,866 ▼ 0.03 | ₹ 135,137 |
| 2026-05-16 | ₹ 10,807 ▼ 0.93 | ₹ 9,882 ▼ 0.36 | ₹ 135,094 |
| 2026-05-15 | ₹ 10,751 ▲ 0.96 | ₹ 9,902 ▲ 0.94 | ₹ 135,900 |
| 2026-05-14 | ₹ 10,740 ▲ 0.72 | ₹ 9,902 ▼ 0.83 | ₹ 136,015 |
| 2026-05-13 | ₹ 10,722 ▲ 0.12 | ₹ 9,833 ▲ 0.3 | ₹ 135,493 |
| 2026-05-12 | ₹ 10,795 ▼ 0.09 | ₹ 9,816 ▲ 0.85 | ₹ 136,011 |
উত্তর প্রদেশ: May মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| মাসের সর্বোচ্চ দাম | ₹ 10,900 | ₹ 10,000 |
| মাসের সর্বনিম্ন দাম | ₹ 10,600 | ₹ 9,700 |
| গড় দাম | ₹ 10,750 | ₹ 9,850 |