অরুণাচল প্রদেশ - আজ সোনার হার
(বৃহস্পতিবার, 21st মে 2026)
24 ক্যারেট সোনা
₹ 107,620
প্রতি 10 গ্রাম
24 ক্যারেট (1gm): ₹ 10,76222 ক্যারেট সোনা
₹ 98,650
প্রতি 10 গ্রাম
22 ক্যারেট (1gm): ₹ 9,865রূপার মূল্য
₹ 136,000
প্রতি 1 কেজি
রূপার মূল্য (1gm): ₹ 136অরুণাচল প্রদেশ: আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 10,762 | ₹ 10,686 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 86,096 | ₹ 85,488 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 107,620 | ₹ 106,860 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 538,100 | ₹ 534,300 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 1,076,200 | ₹ 1,068,600 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 10,762,000 | ₹ 10,686,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 118,382 | ₹ 124,642 | 0.71% |
অরুণাচল প্রদেশ: আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 9,865 | ₹ 9,795 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 78,920 | ₹ 78,360 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 98,650 | ₹ 97,950 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 493,250 | ₹ 489,750 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 986,500 | ₹ 979,500 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 9,865,000 | ₹ 9,795,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 108,515 | ₹ 114,249 | 0.71% |
অরুণাচল প্রদেশ: গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ₹ 10,755 ▲ 0.77 | ₹ 9,876 ▼ 0.42 | ₹ 135,244 |
| 2026-05-20 | ₹ 10,763 ▲ 0.88 | ₹ 9,849 ▲ 0.6 | ₹ 136,155 |
| 2026-05-19 | ₹ 10,783 ▼ 0.6 | ₹ 9,887 ▲ 0.04 | ₹ 136,462 |
| 2026-05-18 | ₹ 10,715 ▼ 0.63 | ₹ 9,867 ▼ 0.26 | ₹ 136,727 |
| 2026-05-17 | ₹ 10,794 ▲ 0.58 | ₹ 9,850 ▲ 0.67 | ₹ 136,479 |
| 2026-05-16 | ₹ 10,803 ▲ 0.6 | ₹ 9,854 ▼ 0.73 | ₹ 136,082 |
| 2026-05-15 | ₹ 10,806 ▼ 0.09 | ₹ 9,857 ▼ 0.92 | ₹ 135,358 |
| 2026-05-14 | ₹ 10,805 ▼ 0.52 | ₹ 9,893 ▼ 0.94 | ₹ 136,715 |
| 2026-05-13 | ₹ 10,715 ▼ 0.82 | ₹ 9,817 ▼ 0.18 | ₹ 135,328 |
| 2026-05-12 | ₹ 10,776 ▲ 0.1 | ₹ 9,906 ▼ 0.99 | ₹ 136,343 |
অরুণাচল প্রদেশ: May মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| মাসের সর্বোচ্চ দাম | ₹ 10,900 | ₹ 10,000 |
| মাসের সর্বনিম্ন দাম | ₹ 10,600 | ₹ 9,700 |
| গড় দাম | ₹ 10,750 | ₹ 9,850 |