হরিয়ানা - আজ সোনার হার
(বৃহস্পতিবার, 21st মে 2026)
24 ক্যারেট সোনা
₹ 107,770
প্রতি 10 গ্রাম
24 ক্যারেট (1gm): ₹ 10,76222 ক্যারেট সোনা
₹ 98,800
প্রতি 10 গ্রাম
22 ক্যারেট (1gm): ₹ 9,865রূপার মূল্য
₹ 136,000
প্রতি 1 কেজি
রূপার মূল্য (1gm): ₹ 136হরিয়ানা: আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 10,762 | ₹ 10,686 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 86,096 | ₹ 85,488 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 107,770 | ₹ 106,860 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 538,100 | ₹ 534,300 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 1,076,200 | ₹ 1,068,600 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 10,762,000 | ₹ 10,686,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 118,382 | ₹ 124,642 | 0.71% |
হরিয়ানা: আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 9,865 | ₹ 9,795 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 78,920 | ₹ 78,360 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 98,800 | ₹ 97,950 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 493,250 | ₹ 489,750 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 986,500 | ₹ 979,500 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 9,865,000 | ₹ 9,795,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 108,515 | ₹ 114,249 | 0.71% |
হরিয়ানা: গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ₹ 10,728 ▲ 0.43 | ₹ 9,847 ▲ 0.96 | ₹ 135,391 |
| 2026-05-20 | ₹ 10,733 ▲ 0.32 | ₹ 9,896 ▼ 0.68 | ₹ 135,099 |
| 2026-05-19 | ₹ 10,797 ▼ 0.88 | ₹ 9,885 ▲ 0.44 | ₹ 135,721 |
| 2026-05-18 | ₹ 10,721 ▼ 0.72 | ₹ 9,838 ▼ 0.8 | ₹ 136,210 |
| 2026-05-17 | ₹ 10,748 ▲ 0.08 | ₹ 9,881 ▼ 0.57 | ₹ 136,733 |
| 2026-05-16 | ₹ 10,737 ▼ 0.07 | ₹ 9,861 ▼ 0.31 | ₹ 135,800 |
| 2026-05-15 | ₹ 10,806 ▼ 0.51 | ₹ 9,886 ▼ 0.87 | ₹ 135,003 |
| 2026-05-14 | ₹ 10,725 ▲ 0.45 | ₹ 9,842 ▼ 0.9 | ₹ 135,092 |
| 2026-05-13 | ₹ 10,812 ▲ 0.43 | ₹ 9,830 ▼ 0.08 | ₹ 136,984 |
| 2026-05-12 | ₹ 10,743 ▼ 0.93 | ₹ 9,911 ▼ 0.16 | ₹ 135,530 |
হরিয়ানা: May মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| মাসের সর্বোচ্চ দাম | ₹ 10,900 | ₹ 10,000 |
| মাসের সর্বনিম্ন দাম | ₹ 10,600 | ₹ 9,700 |
| গড় দাম | ₹ 10,750 | ₹ 9,850 |