অন্ধ্র প্রদেশ - আজ সোনার হার
(বৃহস্পতিবার, 21st মে 2026)
24 ক্যারেট সোনা
₹ 107,620
প্রতি 10 গ্রাম
24 ক্যারেট (1gm): ₹ 10,76222 ক্যারেট সোনা
₹ 98,650
প্রতি 10 গ্রাম
22 ক্যারেট (1gm): ₹ 9,865রূপার মূল্য
₹ 136,000
প্রতি 1 কেজি
রূপার মূল্য (1gm): ₹ 136অন্ধ্র প্রদেশ: আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 10,762 | ₹ 10,686 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 86,096 | ₹ 85,488 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 107,620 | ₹ 106,860 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 538,100 | ₹ 534,300 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 1,076,200 | ₹ 1,068,600 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 10,762,000 | ₹ 10,686,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 118,382 | ₹ 124,642 | 0.71% |
অন্ধ্র প্রদেশ: আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 9,865 | ₹ 9,795 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 78,920 | ₹ 78,360 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 98,650 | ₹ 97,950 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 493,250 | ₹ 489,750 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 986,500 | ₹ 979,500 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 9,865,000 | ₹ 9,795,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 108,515 | ₹ 114,249 | 0.71% |
অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের শহরসমূহে সোনার দাম
অন্ধ্র প্রদেশ: গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ₹ 10,775 ▲ 0.93 | ₹ 9,864 ▼ 0.86 | ₹ 135,526 |
| 2026-05-20 | ₹ 10,800 ▲ 0.93 | ₹ 9,881 ▼ 0.58 | ₹ 136,733 |
| 2026-05-19 | ₹ 10,761 ▼ 0.5 | ₹ 9,830 ▲ 0.2 | ₹ 136,539 |
| 2026-05-18 | ₹ 10,713 ▼ 0.79 | ₹ 9,845 ▲ 0.02 | ₹ 135,820 |
| 2026-05-17 | ₹ 10,740 ▲ 0.74 | ₹ 9,840 ▼ 0.83 | ₹ 136,518 |
| 2026-05-16 | ₹ 10,775 ▲ 0.88 | ₹ 9,864 ▼ 0.61 | ₹ 136,564 |
| 2026-05-15 | ₹ 10,775 ▼ 0.31 | ₹ 9,861 ▼ 0.31 | ₹ 135,690 |
| 2026-05-14 | ₹ 10,765 ▲ 0.31 | ₹ 9,866 ▲ 0.25 | ₹ 135,531 |
| 2026-05-13 | ₹ 10,713 ▼ 0.8 | ₹ 9,835 ▼ 0.65 | ₹ 135,916 |
| 2026-05-12 | ₹ 10,772 ▲ 0.29 | ₹ 9,899 ▲ 0.09 | ₹ 135,663 |
অন্ধ্র প্রদেশ: May মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| মাসের সর্বোচ্চ দাম | ₹ 10,900 | ₹ 10,000 |
| মাসের সর্বনিম্ন দাম | ₹ 10,600 | ₹ 9,700 |
| গড় দাম | ₹ 10,750 | ₹ 9,850 |