আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ - আজ সোনার হার
(বৃহস্পতিবার, 21st মে 2026)
24 ক্যারেট সোনা
₹ 107,620
প্রতি 10 গ্রাম
24 ক্যারেট (1gm): ₹ 10,76222 ক্যারেট সোনা
₹ 98,650
প্রতি 10 গ্রাম
22 ক্যারেট (1gm): ₹ 9,865রূপার মূল্য
₹ 136,000
প্রতি 1 কেজি
রূপার মূল্য (1gm): ₹ 136আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ: আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 10,762 | ₹ 10,686 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 86,096 | ₹ 85,488 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 107,620 | ₹ 106,860 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 538,100 | ₹ 534,300 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 1,076,200 | ₹ 1,068,600 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 10,762,000 | ₹ 10,686,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 118,382 | ₹ 124,642 | 0.71% |
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ: আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 9,865 | ₹ 9,795 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 78,920 | ₹ 78,360 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 98,650 | ₹ 97,950 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 493,250 | ₹ 489,750 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 986,500 | ₹ 979,500 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 9,865,000 | ₹ 9,795,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 108,515 | ₹ 114,249 | 0.71% |
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রাজ্যের শহরসমূহে সোনার দাম
পোর্ট ব্লেয়ার
জনপ্রিয় শহরআন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ: গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ₹ 10,778 ▲ 0.23 | ₹ 9,884 ▲ 0.37 | ₹ 135,711 |
| 2026-05-20 | ₹ 10,732 ▼ 0.7 | ₹ 9,871 ▼ 0.07 | ₹ 135,501 |
| 2026-05-19 | ₹ 10,802 ▲ 0.9 | ₹ 9,821 ▼ 0.22 | ₹ 135,691 |
| 2026-05-18 | ₹ 10,795 ▲ 0.38 | ₹ 9,852 ▼ 0.2 | ₹ 136,435 |
| 2026-05-17 | ₹ 10,722 ▼ 0.27 | ₹ 9,844 ▲ 0.67 | ₹ 135,548 |
| 2026-05-16 | ₹ 10,723 ▲ 0.22 | ₹ 9,850 ▲ 0.59 | ₹ 135,068 |
| 2026-05-15 | ₹ 10,735 ▼ 0.1 | ₹ 9,876 ▲ 0.33 | ₹ 135,375 |
| 2026-05-14 | ₹ 10,785 ▼ 0.66 | ₹ 9,823 ▼ 0.01 | ₹ 136,383 |
| 2026-05-13 | ₹ 10,805 ▼ 0.47 | ₹ 9,815 ▲ 0.03 | ₹ 135,695 |
| 2026-05-12 | ₹ 10,809 ▼ 0.74 | ₹ 9,850 ▲ 0.62 | ₹ 135,161 |
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ: May মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| মাসের সর্বোচ্চ দাম | ₹ 10,900 | ₹ 10,000 |
| মাসের সর্বনিম্ন দাম | ₹ 10,600 | ₹ 9,700 |
| গড় দাম | ₹ 10,750 | ₹ 9,850 |