দিল্লি - আজ সোনার হার
(বৃহস্পতিবার, 21st মে 2026)
24 ক্যারেট সোনা
₹ 107,770
প্রতি 10 গ্রাম
24 ক্যারেট (1gm): ₹ 10,76222 ক্যারেট সোনা
₹ 98,800
প্রতি 10 গ্রাম
22 ক্যারেট (1gm): ₹ 9,865রূপার মূল্য
₹ 136,000
প্রতি 1 কেজি
রূপার মূল্য (1gm): ₹ 136দিল্লি: আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 10,762 | ₹ 10,686 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 86,096 | ₹ 85,488 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 107,770 | ₹ 106,860 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 538,100 | ₹ 534,300 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 1,076,200 | ₹ 1,068,600 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 10,762,000 | ₹ 10,686,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 118,382 | ₹ 124,642 | 0.71% |
দিল্লি: আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 9,865 | ₹ 9,795 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 78,920 | ₹ 78,360 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 98,800 | ₹ 97,950 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 493,250 | ₹ 489,750 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 986,500 | ₹ 979,500 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 9,865,000 | ₹ 9,795,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 108,515 | ₹ 114,249 | 0.71% |
দিল্লি রাজ্যের শহরসমূহে সোনার দাম
নয়াদিল্লি
জনপ্রিয় শহরদ্বারকা
জনপ্রিয় শহরদিল্লি: গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ₹ 10,768 ▼ 0.36 | ₹ 9,871 ▼ 0.58 | ₹ 136,980 |
| 2026-05-20 | ₹ 10,719 ▲ 0.6 | ₹ 9,833 ▲ 0.61 | ₹ 136,113 |
| 2026-05-19 | ₹ 10,784 ▼ 0.49 | ₹ 9,896 ▲ 0.75 | ₹ 135,128 |
| 2026-05-18 | ₹ 10,754 ▲ 0.2 | ₹ 9,845 ▼ 0.57 | ₹ 135,518 |
| 2026-05-17 | ₹ 10,763 ▼ 0.3 | ₹ 9,901 ▲ 0.34 | ₹ 135,412 |
| 2026-05-16 | ₹ 10,712 ▲ 0.04 | ₹ 9,858 ▼ 0.36 | ₹ 136,475 |
| 2026-05-15 | ₹ 10,762 ▲ 0.67 | ₹ 9,867 ▼ 0.32 | ₹ 135,443 |
| 2026-05-14 | ₹ 10,793 ▲ 0.33 | ₹ 9,880 ▼ 0.29 | ₹ 136,794 |
| 2026-05-13 | ₹ 10,781 ▼ 0.46 | ₹ 9,838 ▲ 0.67 | ₹ 135,692 |
| 2026-05-12 | ₹ 10,787 ▼ 0.1 | ₹ 9,898 ▼ 0.57 | ₹ 136,969 |
দিল্লি: May মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| মাসের সর্বোচ্চ দাম | ₹ 10,900 | ₹ 10,000 |
| মাসের সর্বনিম্ন দাম | ₹ 10,600 | ₹ 9,700 |
| গড় দাম | ₹ 10,750 | ₹ 9,850 |