দামান ও দিউ - আজ সোনার হার
(বৃহস্পতিবার, 21st মে 2026)
24 ক্যারেট সোনা
₹ 107,620
প্রতি 10 গ্রাম
24 ক্যারেট (1gm): ₹ 10,76222 ক্যারেট সোনা
₹ 98,650
প্রতি 10 গ্রাম
22 ক্যারেট (1gm): ₹ 9,865রূপার মূল্য
₹ 136,000
প্রতি 1 কেজি
রূপার মূল্য (1gm): ₹ 136দামান ও দিউ: আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 10,762 | ₹ 10,686 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 86,096 | ₹ 85,488 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 107,620 | ₹ 106,860 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 538,100 | ₹ 534,300 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 1,076,200 | ₹ 1,068,600 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 10,762,000 | ₹ 10,686,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 118,382 | ₹ 124,642 | 0.71% |
দামান ও দিউ: আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 9,865 | ₹ 9,795 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 78,920 | ₹ 78,360 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 98,650 | ₹ 97,950 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 493,250 | ₹ 489,750 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 986,500 | ₹ 979,500 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 9,865,000 | ₹ 9,795,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 108,515 | ₹ 114,249 | 0.71% |
দামান ও দিউ: গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ₹ 10,766 ▼ 0.11 | ₹ 9,840 ▲ 0.14 | ₹ 135,014 |
| 2026-05-20 | ₹ 10,745 ▲ 0.29 | ₹ 9,869 ▼ 0.12 | ₹ 136,104 |
| 2026-05-19 | ₹ 10,745 ▲ 0.98 | ₹ 9,853 ▼ 0.59 | ₹ 135,212 |
| 2026-05-18 | ₹ 10,807 ▲ 0.38 | ₹ 9,892 ▼ 0.78 | ₹ 135,527 |
| 2026-05-17 | ₹ 10,748 ▲ 0.91 | ₹ 9,896 ▲ 0.92 | ₹ 136,214 |
| 2026-05-16 | ₹ 10,738 ▼ 0.12 | ₹ 9,873 ▼ 0.61 | ₹ 135,124 |
| 2026-05-15 | ₹ 10,783 ▲ 0.72 | ₹ 9,891 ▲ 0.08 | ₹ 136,792 |
| 2026-05-14 | ₹ 10,786 ▼ 0.7 | ₹ 9,878 ▼ 0.73 | ₹ 135,030 |
| 2026-05-13 | ₹ 10,716 ▲ 0.15 | ₹ 9,904 ▲ 0.14 | ₹ 135,844 |
| 2026-05-12 | ₹ 10,752 ▼ 0.25 | ₹ 9,880 ▲ 0.46 | ₹ 135,573 |
দামান ও দিউ: May মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| মাসের সর্বোচ্চ দাম | ₹ 10,900 | ₹ 10,000 |
| মাসের সর্বনিম্ন দাম | ₹ 10,600 | ₹ 9,700 |
| গড় দাম | ₹ 10,750 | ₹ 9,850 |