চণ্ডীগড় - আজ সোনার হার
(বৃহস্পতিবার, 21st মে 2026)
24 ক্যারেট সোনা
₹ 107,770
প্রতি 10 গ্রাম
24 ক্যারেট (1gm): ₹ 10,76222 ক্যারেট সোনা
₹ 98,800
প্রতি 10 গ্রাম
22 ক্যারেট (1gm): ₹ 9,865রূপার মূল্য
₹ 136,000
প্রতি 1 কেজি
রূপার মূল্য (1gm): ₹ 136চণ্ডীগড়: আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 10,762 | ₹ 10,686 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 86,096 | ₹ 85,488 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 107,770 | ₹ 106,860 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 538,100 | ₹ 534,300 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 1,076,200 | ₹ 1,068,600 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 10,762,000 | ₹ 10,686,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 118,382 | ₹ 124,642 | 0.71% |
চণ্ডীগড়: আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 9,865 | ₹ 9,795 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 78,920 | ₹ 78,360 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 98,800 | ₹ 97,950 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 493,250 | ₹ 489,750 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 986,500 | ₹ 979,500 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 9,865,000 | ₹ 9,795,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 108,515 | ₹ 114,249 | 0.71% |
চণ্ডীগড়: গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ₹ 10,740 ▲ 0.18 | ₹ 9,869 ▼ 0.93 | ₹ 135,160 |
| 2026-05-20 | ₹ 10,808 ▼ 0.67 | ₹ 9,877 ▼ 0.31 | ₹ 136,664 |
| 2026-05-19 | ₹ 10,730 ▼ 0.97 | ₹ 9,856 ▼ 0.79 | ₹ 136,976 |
| 2026-05-18 | ₹ 10,808 ▼ 0.33 | ₹ 9,856 ▼ 0.35 | ₹ 136,630 |
| 2026-05-17 | ₹ 10,770 ▲ 0.07 | ₹ 9,880 ▲ 0.59 | ₹ 136,896 |
| 2026-05-16 | ₹ 10,773 ▲ 0.15 | ₹ 9,852 ▲ 0.67 | ₹ 136,208 |
| 2026-05-15 | ₹ 10,764 ▼ 0.17 | ₹ 9,909 ▲ 0.58 | ₹ 136,212 |
| 2026-05-14 | ₹ 10,799 ▲ 0.15 | ₹ 9,831 ▲ 0.06 | ₹ 135,784 |
| 2026-05-13 | ₹ 10,760 ▼ 0.25 | ₹ 9,846 ▲ 0.89 | ₹ 136,596 |
| 2026-05-12 | ₹ 10,797 ▲ 0.78 | ₹ 9,839 ▲ 0.53 | ₹ 136,838 |
চণ্ডীগড়: May মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| মাসের সর্বোচ্চ দাম | ₹ 10,900 | ₹ 10,000 |
| মাসের সর্বনিম্ন দাম | ₹ 10,600 | ₹ 9,700 |
| গড় দাম | ₹ 10,750 | ₹ 9,850 |