তেলঙ্গানা - আজ সোনার হার
(বৃহস্পতিবার, 21st মে 2026)
24 ক্যারেট সোনা
₹ 107,620
প্রতি 10 গ্রাম
24 ক্যারেট (1gm): ₹ 10,76222 ক্যারেট সোনা
₹ 98,650
প্রতি 10 গ্রাম
22 ক্যারেট (1gm): ₹ 9,865রূপার মূল্য
₹ 136,000
প্রতি 1 কেজি
রূপার মূল্য (1gm): ₹ 136তেলঙ্গানা: আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 10,762 | ₹ 10,686 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 86,096 | ₹ 85,488 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 107,620 | ₹ 106,860 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 538,100 | ₹ 534,300 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 1,076,200 | ₹ 1,068,600 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 10,762,000 | ₹ 10,686,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 118,382 | ₹ 124,642 | 0.71% |
তেলঙ্গানা: আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 9,865 | ₹ 9,795 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 78,920 | ₹ 78,360 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 98,650 | ₹ 97,950 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 493,250 | ₹ 489,750 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 986,500 | ₹ 979,500 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 9,865,000 | ₹ 9,795,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 108,515 | ₹ 114,249 | 0.71% |
তেলঙ্গানা রাজ্যের শহরসমূহে সোনার দাম
হায়দ্রাবাদ
জনপ্রিয় শহরওয়ারাঙ্গল
জনপ্রিয় শহরতেলঙ্গানা: গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ₹ 10,809 ▲ 0.35 | ₹ 9,892 ▲ 0.89 | ₹ 136,037 |
| 2026-05-20 | ₹ 10,785 ▲ 0.44 | ₹ 9,860 ▲ 0.58 | ₹ 135,186 |
| 2026-05-19 | ₹ 10,729 ▲ 0.1 | ₹ 9,890 ▲ 0.07 | ₹ 136,141 |
| 2026-05-18 | ₹ 10,793 ▲ 0.39 | ₹ 9,895 ▼ 0.51 | ₹ 136,004 |
| 2026-05-17 | ₹ 10,775 ▲ 0.09 | ₹ 9,894 ▲ 0.92 | ₹ 135,842 |
| 2026-05-16 | ₹ 10,741 ▼ 0.64 | ₹ 9,866 ▲ 0.12 | ₹ 135,523 |
| 2026-05-15 | ₹ 10,764 ▲ 0.1 | ₹ 9,827 ▲ 0.95 | ₹ 135,204 |
| 2026-05-14 | ₹ 10,812 ▼ 0.52 | ₹ 9,839 ▼ 0.96 | ₹ 135,339 |
| 2026-05-13 | ₹ 10,742 ▼ 0.39 | ₹ 9,893 ▲ 0.64 | ₹ 135,092 |
| 2026-05-12 | ₹ 10,732 ▲ 0.55 | ₹ 9,881 ▲ 0.05 | ₹ 135,307 |
তেলঙ্গানা: May মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| মাসের সর্বোচ্চ দাম | ₹ 10,900 | ₹ 10,000 |
| মাসের সর্বনিম্ন দাম | ₹ 10,600 | ₹ 9,700 |
| গড় দাম | ₹ 10,750 | ₹ 9,850 |