পন্ডিচেরি - আজ সোনার হার
(বৃহস্পতিবার, 21st মে 2026)
24 ক্যারেট সোনা
₹ 107,620
প্রতি 10 গ্রাম
24 ক্যারেট (1gm): ₹ 10,76222 ক্যারেট সোনা
₹ 98,650
প্রতি 10 গ্রাম
22 ক্যারেট (1gm): ₹ 9,865রূপার মূল্য
₹ 136,000
প্রতি 1 কেজি
রূপার মূল্য (1gm): ₹ 136পন্ডিচেরি: আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 10,762 | ₹ 10,686 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 86,096 | ₹ 85,488 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 107,620 | ₹ 106,860 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 538,100 | ₹ 534,300 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 1,076,200 | ₹ 1,068,600 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 10,762,000 | ₹ 10,686,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 118,382 | ₹ 124,642 | 0.71% |
পন্ডিচেরি: আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 9,865 | ₹ 9,795 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 78,920 | ₹ 78,360 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 98,650 | ₹ 97,950 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 493,250 | ₹ 489,750 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 986,500 | ₹ 979,500 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 9,865,000 | ₹ 9,795,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 108,515 | ₹ 114,249 | 0.71% |
পন্ডিচেরি: গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ₹ 10,717 ▲ 0.66 | ₹ 9,832 ▲ 0.47 | ₹ 135,986 |
| 2026-05-20 | ₹ 10,760 ▲ 0.51 | ₹ 9,910 ▼ 0.62 | ₹ 135,722 |
| 2026-05-19 | ₹ 10,713 ▼ 0.91 | ₹ 9,892 ▲ 0.43 | ₹ 136,014 |
| 2026-05-18 | ₹ 10,738 ▼ 0.3 | ₹ 9,856 ▼ 0.76 | ₹ 136,305 |
| 2026-05-17 | ₹ 10,782 ▼ 0.24 | ₹ 9,831 ▼ 0.36 | ₹ 136,846 |
| 2026-05-16 | ₹ 10,753 ▼ 0.74 | ₹ 9,855 ▼ 0.8 | ₹ 136,381 |
| 2026-05-15 | ₹ 10,717 ▲ 0.92 | ₹ 9,886 ▲ 0.16 | ₹ 135,848 |
| 2026-05-14 | ₹ 10,772 ▼ 0.77 | ₹ 9,836 ▼ 0.78 | ₹ 135,550 |
| 2026-05-13 | ₹ 10,768 ▼ 0.07 | ₹ 9,915 ▲ 0.09 | ₹ 135,237 |
| 2026-05-12 | ₹ 10,748 ▲ 0.94 | ₹ 9,878 ▲ 0.11 | ₹ 135,240 |
পন্ডিচেরি: May মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| মাসের সর্বোচ্চ দাম | ₹ 10,900 | ₹ 10,000 |
| মাসের সর্বনিম্ন দাম | ₹ 10,600 | ₹ 9,700 |
| গড় দাম | ₹ 10,750 | ₹ 9,850 |