ওড়িশা - আজ সোনার হার

(বৃহস্পতিবার, 21st মে 2026)

24 ক্যারেট সোনা

₹ 107,620

প্রতি 10 গ্রাম

24 ক্যারেট (1gm): ₹ 10,762

22 ক্যারেট সোনা

₹ 98,650

প্রতি 10 গ্রাম

22 ক্যারেট (1gm): ₹ 9,865

রূপার মূল্য

₹ 136,000

প্রতি 1 কেজি

রূপার মূল্য (1gm): ₹ 136

ওড়িশা: আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)

পরিমাণ 24 ক্যারেট সোনা আজ 24 ক্যারেট সোনা গতকাল দৈনিক মূল্য পরিবর্তন
1 Gram ₹ 10,762 ₹ 10,686 0.71%
8 Gram ₹ 86,096 ₹ 85,488 0.71%
10 Gram ₹ 107,620 ₹ 106,860 0.71%
50 Gram ₹ 538,100 ₹ 534,300 0.71%
100 Gram ₹ 1,076,200 ₹ 1,068,600 0.71%
1 Kg ₹ 10,762,000 ₹ 10,686,000 0.71%
1 Tola ₹ 118,382 ₹ 124,642 0.71%

ওড়িশা: আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)

পরিমাণ 22 ক্যারেট সোনা আজ 22 ক্যারেট সোনা গতকাল দৈনিক মূল্য পরিবর্তন
1 Gram ₹ 9,865 ₹ 9,795 0.71%
8 Gram ₹ 78,920 ₹ 78,360 0.71%
10 Gram ₹ 98,650 ₹ 97,950 0.71%
50 Gram ₹ 493,250 ₹ 489,750 0.71%
100 Gram ₹ 986,500 ₹ 979,500 0.71%
1 Kg ₹ 9,865,000 ₹ 9,795,000 0.71%
1 Tola ₹ 108,515 ₹ 114,249 0.71%

ওড়িশা: গত 10 দিনের জন্য সোনার হার

তারিখ 24 ক্যারেট সোনা 22 ক্যারেট সোনা 1 KG সিলভার
2026-05-21 ₹ 10,712 ▼ 0.16 ₹ 9,819 ▼ 0.85 ₹ 135,391
2026-05-20 ₹ 10,716 ▼ 0.6 ₹ 9,898 ▼ 0.45 ₹ 135,660
2026-05-19 ₹ 10,790 ▲ 0.49 ₹ 9,864 ▼ 0.38 ₹ 136,733
2026-05-18 ₹ 10,766 ▼ 0.23 ₹ 9,858 ▼ 0.95 ₹ 136,562
2026-05-17 ₹ 10,804 ▼ 0.67 ₹ 9,840 ▲ 0.65 ₹ 136,993
2026-05-16 ₹ 10,786 ▼ 0.77 ₹ 9,891 ▲ 0.12 ₹ 135,038
2026-05-15 ₹ 10,802 ▲ 0.89 ₹ 9,884 ▲ 0.3 ₹ 135,188
2026-05-14 ₹ 10,808 ▼ 0.32 ₹ 9,907 ▲ 0.08 ₹ 136,373
2026-05-13 ₹ 10,714 ▼ 0.66 ₹ 9,841 ▼ 0.09 ₹ 135,161
2026-05-12 ₹ 10,803 ▲ 0.54 ₹ 9,849 ▲ 0.51 ₹ 135,268

ওড়িশা: May মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ

ফ্যাক্টর 24 ক্যারেট 22 ক্যারেট
মাসের সর্বোচ্চ দাম ₹ 10,900 ₹ 10,000
মাসের সর্বনিম্ন দাম ₹ 10,600 ₹ 9,700
গড় দাম ₹ 10,750 ₹ 9,850