মধ্য প্রদেশ - আজ সোনার হার
(বৃহস্পতিবার, 21st মে 2026)
24 ক্যারেট সোনা
₹ 107,620
প্রতি 10 গ্রাম
24 ক্যারেট (1gm): ₹ 10,76222 ক্যারেট সোনা
₹ 98,650
প্রতি 10 গ্রাম
22 ক্যারেট (1gm): ₹ 9,865রূপার মূল্য
₹ 136,000
প্রতি 1 কেজি
রূপার মূল্য (1gm): ₹ 136মধ্য প্রদেশ: আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 10,762 | ₹ 10,686 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 86,096 | ₹ 85,488 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 107,620 | ₹ 106,860 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 538,100 | ₹ 534,300 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 1,076,200 | ₹ 1,068,600 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 10,762,000 | ₹ 10,686,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 118,382 | ₹ 124,642 | 0.71% |
মধ্য প্রদেশ: আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 9,865 | ₹ 9,795 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 78,920 | ₹ 78,360 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 98,650 | ₹ 97,950 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 493,250 | ₹ 489,750 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 986,500 | ₹ 979,500 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 9,865,000 | ₹ 9,795,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 108,515 | ₹ 114,249 | 0.71% |
মধ্য প্রদেশ: গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ₹ 10,792 ▲ 0.75 | ₹ 9,826 ▼ 0.85 | ₹ 136,433 |
| 2026-05-20 | ₹ 10,724 ▼ 0.81 | ₹ 9,833 ▼ 0.11 | ₹ 136,543 |
| 2026-05-19 | ₹ 10,785 ▼ 0.26 | ₹ 9,892 ▼ 0.29 | ₹ 136,938 |
| 2026-05-18 | ₹ 10,804 ▲ 0.59 | ₹ 9,883 ▼ 0.18 | ₹ 136,623 |
| 2026-05-17 | ₹ 10,766 ▲ 0.29 | ₹ 9,907 ▼ 0.81 | ₹ 136,267 |
| 2026-05-16 | ₹ 10,777 ▲ 0.29 | ₹ 9,914 ▼ 0.23 | ₹ 135,824 |
| 2026-05-15 | ₹ 10,738 ▼ 0.85 | ₹ 9,859 ▼ 0.85 | ₹ 136,847 |
| 2026-05-14 | ₹ 10,754 ▼ 1 | ₹ 9,828 ▼ 0.38 | ₹ 136,549 |
| 2026-05-13 | ₹ 10,778 ▲ 0.43 | ₹ 9,839 ▼ 0.78 | ₹ 135,055 |
| 2026-05-12 | ₹ 10,795 ▲ 0.91 | ₹ 9,874 ▼ 0.35 | ₹ 136,990 |
মধ্য প্রদেশ: May মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| মাসের সর্বোচ্চ দাম | ₹ 10,900 | ₹ 10,000 |
| মাসের সর্বনিম্ন দাম | ₹ 10,600 | ₹ 9,700 |
| গড় দাম | ₹ 10,750 | ₹ 9,850 |