কর্ণাটক - আজ সোনার হার
(বৃহস্পতিবার, 21st মে 2026)
24 ক্যারেট সোনা
₹ 107,620
প্রতি 10 গ্রাম
24 ক্যারেট (1gm): ₹ 10,76222 ক্যারেট সোনা
₹ 98,650
প্রতি 10 গ্রাম
22 ক্যারেট (1gm): ₹ 9,865রূপার মূল্য
₹ 136,000
প্রতি 1 কেজি
রূপার মূল্য (1gm): ₹ 136কর্ণাটক: আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 10,762 | ₹ 10,686 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 86,096 | ₹ 85,488 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 107,620 | ₹ 106,860 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 538,100 | ₹ 534,300 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 1,076,200 | ₹ 1,068,600 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 10,762,000 | ₹ 10,686,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 118,382 | ₹ 124,642 | 0.71% |
কর্ণাটক: আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 9,865 | ₹ 9,795 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 78,920 | ₹ 78,360 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 98,650 | ₹ 97,950 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 493,250 | ₹ 489,750 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 986,500 | ₹ 979,500 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 9,865,000 | ₹ 9,795,000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 108,515 | ₹ 114,249 | 0.71% |
কর্ণাটক রাজ্যের শহরসমূহে সোনার দাম
কর্ণাটক: গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ₹ 10,719 ▼ 0.73 | ₹ 9,834 ▼ 0.83 | ₹ 136,747 |
| 2026-05-20 | ₹ 10,735 ▲ 0.68 | ₹ 9,862 ▲ 0.96 | ₹ 136,525 |
| 2026-05-19 | ₹ 10,793 ▲ 0.52 | ₹ 9,875 ▲ 0.44 | ₹ 136,283 |
| 2026-05-18 | ₹ 10,770 ▼ 0.68 | ₹ 9,904 ▼ 0.69 | ₹ 135,840 |
| 2026-05-17 | ₹ 10,748 ▲ 0.6 | ₹ 9,836 ▲ 0.4 | ₹ 136,401 |
| 2026-05-16 | ₹ 10,808 ▲ 0.92 | ₹ 9,861 ▼ 0.67 | ₹ 135,385 |
| 2026-05-15 | ₹ 10,784 ▼ 0.36 | ₹ 9,850 ▼ 0.38 | ₹ 136,667 |
| 2026-05-14 | ₹ 10,784 ▲ 0.02 | ₹ 9,855 ▲ 0.18 | ₹ 136,653 |
| 2026-05-13 | ₹ 10,794 ▲ 0.76 | ₹ 9,908 ▲ 0.16 | ₹ 136,047 |
| 2026-05-12 | ₹ 10,748 ▲ 0.41 | ₹ 9,879 ▼ 0.01 | ₹ 135,312 |
কর্ণাটক: May মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| মাসের সর্বোচ্চ দাম | ₹ 10,900 | ₹ 10,000 |
| মাসের সর্বনিম্ন দাম | ₹ 10,600 | ₹ 9,700 |
| গড় দাম | ₹ 10,750 | ₹ 9,850 |